Načítám počet zobrazení...
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB
Parametry produktu
Souhrn | ||
| Zařazení | Android telefon, Smartphone | |
| Výrobce | Xiaomi | |
| Konstrukce | dotykové | |
| Operační systém | Android | |
| Verze operačního systému | Android 8.1 (Oreo) | |
| Hmotnost | 145 g | |
| Možnost paměťové karty | ano | |
| Paměť RAM | 2048 MB | |
Displej | ||
| Velikost displeje | 5.45 “ | |
| Rozlišení displeje | 1440 x 720 | |
| Poměr stran displeje | 18:9 | |
| Počet barev | 16mil barev | |
| Počet displejů | 1 | |
| Typ displeje | IPS | |
| Jemnost displeje (PPI) | 295 PPI | |
Rozměry | ||
| Výška | 147.5 mm | |
| Šířka | 71.5 mm | |
| Hloubka | 8.3 mm | |
Fotoaparát | ||
| Fotoaparát | ano | |
| Rozlišení fotoaparátu | 13 Mpix | |
| Automatické ostření | ano | |
| Vestavěný blesk | ano | |
| HD video | ano | |
| Přední kamera | ano | |
| Duální fotoaparát | ne | |
| Optická stabilizace obrazu | ne | |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 objektiv | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv | |
| Světelnost objektivu hlavního fotoparátu | f/2.2 | |
| Světelnost objektivu předního fotoparátu | f/2.2 | |
| Maximální rozlišení videa | 1080p (Full HD) | |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | 30 sn./s | |
Další funkce a vlastnosti | ||
| Internetový prohlížeč | ano | |
| Přehrávání MP3 | ano | |
| Jack 3,5 | ano | |
| Snímač otisků prstů | ne | |
| Typ nabíječky (konektor) | micro USB | |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm Jack | |
| Verze Bluetooth | 4.2 | |
| Notifikační LED dioda | ano | |
| Rychlonabíjení | ne | |
Psaní SMS a e-mailů | ||
| Multimediální zprávy MMS | ano | |
| Emailový prohlížeč | ano | |
Kontakty a volání | ||
| MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | |
Baterie | ||
| Kapacita baterie | 3000 mAh | |
| Bezdrátové nabíjení Qi | ne | |
Hardware | ||
| Frekvence procesoru | 2 GHz | |
| Počet jader procesoru | 4 | |
| Uživatelská paměť | 16 GB | |
| Dual SIM | ano | |
| Akcelerometr (G-senzor) | ano | |
| Konektor USB-C | ne | |
Datové funkce | ||
| GPS modul | ano | |
| WiFi | ano | |
| Bluetooth | ano | |
| NFC | ne | |
| GPRS | ano | |
| EDGE | ano | |
| LTE | ano | |
| Typ SIM karty | nanoSIM | |
Aplikace | ||
| Diktafon | ano | |
| Kalendář | ano | |
| FM rádio | ano | |
| Kalkulačka | ano | |



















(4,91 z 5)