Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB
Doogee X70
Parametry produktu
Souhrn |
||
Zařazení | Android telefon, Smartphone | |
Výrobce | Doogee | |
Konstrukce | dotykové | |
Operační systém | Android | |
Verze operačního systému | Android 8.1 (Oreo) | |
Hmotnost | 167 g | |
Možnost paměťové karty | ano | |
Paměť RAM | 2048 MB | |
Odolné | ne | |
Displej |
||
Velikost displeje | 5.5 “ | |
Rozlišení displeje | 1132 x 540 | |
Poměr stran displeje | 19:9 | |
Počet displejů | 1 | |
Typ displeje | IPS | |
Jemnost displeje (PPI) | 228 PPI | |
Rozměry |
||
Výška | 144 mm | |
Šířka | 68.8 mm | |
Hloubka | 11.1 mm | |
Fotoaparát |
||
Fotoaparát | ano | |
Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | |
Automatické ostření | ano | |
Vestavěný blesk | ano | |
HD video | ano | |
Přední kamera | ano | |
Duální fotoaparát | ano | |
Optická stabilizace obrazu | ne | |
Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 objektivy | |
Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv | |
Světelnost objektivu hlavního fotoparátu | f/2.2 | |
Světelnost objektivu předního fotoparátu | f/2.2 | |
Maximální rozlišení videa | 1080p (Full HD) | |
Max. dosažitelná snímková frekvence | 30 sn./s | |
Další funkce a vlastnosti |
||
Výměnné kryty | ne | |
Internetový prohlížeč | ano | |
Přehrávání MP3 | ano | |
Pro seniory | ne | |
Voděodolný | ne | |
Snímač otisků prstů | ano | |
Rychlonabíjení | ne | |
Typ nabíječky (konektor) | micro USB | |
Sluchátkový konektor | 3,5mm Jack | |
Verze Bluetooth | 4.0 | |
Psaní SMS a e-mailů |
||
Multimediální zprávy MMS | ano | |
Emailový prohlížeč | ano | |
Kontakty a volání |
||
MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | |
Baterie |
||
Kapacita baterie | 4000 mAh | |
Pohotovostní doba | 300 hodin | |
Doba hovoru | 1800 min | |
Bezdrátové nabíjení Qi | ne | |
Hardware |
||
Frekvence procesoru | 1.3 GHz | |
Počet jader procesoru | 4 | |
Uživatelská paměť | 16 GB | |
Dual SIM | ano | |
Akcelerometr (G-senzor) | ano | |
Gyroskopický senzor | ne | |
Konektor USB-C | ne | |
Datové funkce |
||
GPS modul | ano | |
WiFi | ano | |
Bluetooth | ano | |
NFC | ne | |
GPRS | ano | |
EDGE | ano | |
LTE | ano | |
Typ SIM karty | microSIM | |
Aplikace |
||
Diktafon | ano | |
Kalendář | ano | |
FM rádio | ne | |
Kalkulačka | ano |
Nechceš zde reklamu napořád jen za 50 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup
Odebírat
Přihlášení
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější komentáře