Načítám počet zobrazení...
  UleFone Note 7
Parametry produktu
| Souhrn | ||
| Zařazení | Android telefon, Smartphone | |
| Výrobce | Ulefone | |
| Konstrukce | dotykové | |
| Operační systém | Android | |
| Verze operačního systému | Android 8.1 (Oreo) | |
| Hmotnost | 177.5 g | |
| Možnost paměťové karty | ano | |
| Paměť RAM | 1024 MB | |
| Displej | ||
| Velikost displeje | 6.1 “ | |
| Rozlišení displeje | 1280 x 600 | |
| Poměr stran displeje | 19.2:9 | |
| Počet displejů | 1 | |
| Typ displeje | IPS | |
| Jemnost displeje (PPI) | 232 PPI | |
| Rozměry | ||
| Výška | 156.1 mm | |
| Šířka | 73.7 mm | |
| Hloubka | 9.7 mm | |
| Fotoaparát | ||
| Fotoaparát | ano | |
| Rozlišení fotoaparátu | 8 Mpix | |
| Vestavěný blesk | ano | |
| Přední kamera | ano | |
| Trojitý fotoaparát | ano | |
| Optická stabilizace obrazu | ne | |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 objektivy | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 objektiv | |
| Světelnost objektivu hlavního fotoparátu | f/1.8 | |
| Světelnost objektivu předního fotoparátu | f/2.0 | |
| Další funkce a vlastnosti | ||
| Výměnné kryty | ne | |
| Internetový prohlížeč | ano | |
| Přehrávání MP3 | ano | |
| Jack 3,5 | ano | |
| Pro seniory | ne | |
| Snímač otisků prstů | ne | |
| Verze Bluetooth | 4.0 | |
| Typ nabíječky (konektor) | micro USB | |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm Jack | |
| Psaní SMS a e-mailů | ||
| Multimediální zprávy MMS | ano | |
| Emailový prohlížeč | ano | |
| Kontakty a volání | ||
| MP3/WMA/AAC vyzvánění | ano | |
| Baterie | ||
| Kapacita baterie | 3500 mAh | |
| Pohotovostní doba | 365 hodin | |
| Doba hovoru | 1200 min | |
| Bezdrátové nabíjení Qi | ne | |
| Hardware | ||
| Frekvence procesoru | 1.3 GHz | |
| Počet jader procesoru | 4 | |
| Uživatelská paměť | 16 GB | |
| Dual SIM | ano | |
| Akcelerometr (G-senzor) | ano | |
| Konektor USB-C | ne | |
| Datové funkce | ||
| GPS modul | ano | |
| WiFi | ano | |
| Bluetooth | ano | |
| GPRS | ano | |
| EDGE | ano | |
| Typ SIM karty | Nano-SIM | |
| Aplikace | ||
| Diktafon | ano | |
| Kalendář | ano | |
| Kalkulačka | ano | |
 

 Loading...
Loading... 



















 (4,91 z 5)
 (4,91 z 5)